
Vilken match av Löven, ja iallafall i första delen av perioden. Att leda med tre mål och släppa in sex raka kanske man skulle kunna säga är en skandal!? Men det tycker jag inte, som jag ser det så är Malmö tillsammans med Leksand dom som kommer att spela i ES nästa år.
Vilka lag dom möter från ES är ganska så oviss.
Så här ser serien ut nu, skulle den sluta så så ser jag inte det som en omöjlig uppgift för dom två "Allsvenska drakarna"
Ännu så har inte vissa av ES lagen haft en dipp så det kan mycket möjligt bli ändringar.
Kanske till och med engångs mästarna från Ö-vik inte kan ta sig ur deras dipp? Men det tror jag inte, alldeles för mycket rutin i det laget.
1 | HV 71 | 28 | 18 | 4 | 6 | 96 : 69 | 59 | 1 | 1 |
2 | Linköpings HC | 28 | 12 | 9 | 7 | 84 : 71 | 49 | 4 | 1 |
3 | Färjestads BK | 28 | 13 | 7 | 8 | 90 : 73 | 47 | 1 | 3 |
4 | Timrå IK | 28 | 13 | 4 | 11 | 66 : 64 | 46 | 3 | 0 |
5 | Frölunda HC | 28 | 13 | 2 | 13 | 79 : 81 | 41 | 0 | 1 |
6 | Djurgårdens IF | 28 | 11 | 6 | 11 | 71 : 67 | 40 | 1 | 1 |
7 | MODO Hockey | 28 | 12 | 2 | 14 | 67 : 72 | 40 | 2 | 0 |
8 | Brynäs IF | 28 | 10 | 4 | 14 | 80 : 86 | 36 | 2 | 1 |
9 | Skellefteå AIK | 28 | 8 | 8 | 12 | 66 : 72 | 33 | 1 | 4 |
10 | Luleå HF | 28 | 8 | 8 | 12 | 72 : 85 | 33 | 1 | 3 |
11 | Mora IK | 28 | 9 | 6 | 13 | 62 : 80 | 33 | 0 | 1 |
12 | Södertälje SK | 28 | 9 | 4 | 15 | 55 : 68 | 31 | 0 | 0 |
1 kommentar:
Inte så säkert att Leksand och Malmö klarar kvalen upp till ES, tänk vilka derbyn det blir om Mora mot förmodan hamnar i kvalserien. Och Malmö mot SAIK hmm, man kan spekulera i det mesta men att SAIK får det svårt att behålla elitserieplatsen det är nog ganska så säkert.
Skicka en kommentar